網上報價
※ 名片類
膠印名片5元起。20盒以上,單色單面,230G白卡紙),彩噴名片10元起(無實底,單面,10盒以上),雙面15元起作,彩印名片15元起。5盒同一版面),以上價格量大從優(yōu)。
※ 招貼單張 ↓(雙面銅版、啞粉紙、雙面彩色印刷 單位:元/張)
105g
規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
16K(A4)210×285mm | 1000張 | 0.70 | 700 |
3000張 | 0.30 | 900 | |
5000張 | 0.22 | 1100 | |
10000張 | 0.16 | 1600 | |
8K(A3)420×285mm | 1000張 | 0.85 | 850 |
3000張 | 0.38 | 1140 | |
5000張 | 0.30 | 1500 | |
10000張 | 0.25 | 2500 |
157g
規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
16K(A4)210×285mm | 1000張 | 0.75 | 750 |
3000張 | 0.34 | 1020 | |
5000張 | 0.27 | 1350 | |
10000張 | 0.19 | 1900 | |
8K(A3)420×285mm | 1000張 | 0.90 | 900 |
3000張 | 0.45 | 1350 | |
5000張 | 0.38 | 1900 | |
10000張 | 0.30 | 3000 |
200g
規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
16K(A4)210×285mm | 1000張 | 0.80 | 800 |
3000張 | 0.40 | 1200 | |
5000張 | 0.32 | 1600 | |
10000張 | 0.22 | 2200 | |
8K(A3)420×285mm | 1000張 | 1.00 | 1000 |
3000張 | 0.50 | 1500 | |
5000張 | 0.43 | 2150 | |
10000張 | 0.32 | 3200 |
※ 信紙類或復寫紙單張 ↓ (80g雙面。(單位:元/張)
規(guī)格 | 印色 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
16K(A4)210×285mm | 一色 | 3000張 | 0.13 | 390 |
5000張 | 0.11 | 550 | ||
10000張 | 0.08 | 800 | ||
二色 | 3000張 | 0.15 | 450 | |
5000張 | 0.13 | 650 | ||
10000張 | 0.10 | 1000 | ||
三色 | 3000張 | 0.17 | 510 | |
5000張 | 0.15 | 750 | ||
10000張 | 0.12 | 1200 | ||
四色 | 3000張 | 0.19 | 570 | |
5000張 | 0.17 | 850 | ||
10000張 | 0.15 | 1500 |
規(guī)格 | 印色 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
32K(A5)140×210mm | 一色 | 3000張 | 0.08 | 240 |
5000張 | 0.06 | 300 | ||
10000張 | 0.04 | 400 | ||
二色 | 3000張 | 0.09 | 540 | |
5000張 | 0.07 | 700 | ||
10000張 | 0.10 | 1000 | ||
三色 | 3000張 | 0.13 | 390 | |
5000張 | 0.11 | 550 | ||
10000張 | 0.09 | 900 | ||
四色 | 3000張 | 0.16 | 480 | |
5000張 | 0.14 | 700 | ||
10000張 | 0.11 | 1100 |
※ 信封類 ↓ [120g雙膠紙](單位:元/本)
規(guī)格 | 印色 | 1000只 | 3000只 | 5000只 | 10000只 |
5# | 一色 | 0.32 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
二色 | 0.42 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | |
三色 | 0.52 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | |
四色 | 0.62 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | |
6# | 一色 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | 0.13 |
二色 | 0.45 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | |
三色 | 0.55 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | |
四色 | 0.65 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | |
7# | 一色 | 0.40 | 0.28 | 0.23 | 0.18 |
二色 | 0.50 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | |
三色 | 0.60 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | |
四色 | 0.70 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | |
9# | 一色 | 0.52 | 0.37 | 0.30 | 0.22 |
二色 | 0.62 | 0.47 | 0.40 | 0.32 | |
三色 | 0.72 | 0.57 | 0.50 | 0.42 | |
四色 | 0.82 | 0.67 | 0.60 | 0.52 |
※ 封套類 ↓ (單位:元/個 ) 成品尺寸:21.2×29.7×7.5cm,單面復膜。
克數(shù)/數(shù)量 | 500個 | 1000個 | 2000個 | 3000個 | 5000個 | 10000個 |
230g銅版紙 | 3.50 | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.10 |
250g銅版紙 | 3.80 | 2.40 | 2.00 | 1.65 | 1.50 | 1.20 |
※ 手提紙袋 (單位:元/個 ) 用紙250克單粉卡,過啞膠、穿繩。
3.80 3.30 3.00 2.85 2.65
尺寸/數(shù)量 1000個 2000個 3000個 5000個 10000個 大4開手提袋 2.50 2.20 2.05 1.90 1.65 3開手提袋 2.80 2.50 2.35 2.10 2.00 對開手提袋 3.50 3.10 2.70 2.40 2.20 大對開手提袋 備注: 大4開手提袋尺寸——220 (寬) X 60 (厚) X 340 (高) mm
3開手提袋尺寸——310 (寬) X 100 (厚) X 290 (高) mm
對開手提袋尺寸——280 (寬) X 90 (厚) X 410 (高) mm
大對開手提袋尺寸——310 (寬) X 110 (厚) X 430 (高) mm
※ 宣傳畫冊 (單位:元/本)
數(shù)量 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
12P | 3.00 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 |
20P | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 2.65 | 2.20 |
28P | 5.80 | 4.30 | 3.90 | 3.50 | 3.00 |
36P | 7.50 | 5.15 | 4.70 | 4.20 | 3.80 |
封面200克;內頁157克銅版紙.封面過膠每本加收0.1元。成品尺寸210*285 |
※ 特別說明:以上價格不含運費,不含稅。
上一篇:聯(lián)系方式
下一篇:公司帳號
- 包裝設計應注意一下幾個方面05-01
- 常用包裝材料及常用包裝05-01
- 印刷包裝常識05-01
- 包裝基本常識05-01
- 禮品包裝創(chuàng)意常識05-01
- 包裝常識05-01